16.02.2021
Увага власників транспортних засобів!!! Велике прохання, не залишайте свої автівки вдовж проїжджої частини з 20:00 до 8:00 ранку, аби не заважати комунальному підприємству виконувати заплановані роботи з прибирання узбіччя та вивезенню снігу!
Вивезення снігу КП «АТП-2528» буде виконувати двома бригадами, оснащеними 2-ма фронтальними навантажувачами та 8-ма самоскидами.
Графік вивезення снігу з вулиць м. Чернігова КП "АТП-2528" з 15.02.2021 по 20.02.2021 | |||||
Номер бригади, кількість задіяної техніки | адресна программа вивезення снігу з вулиць Чернігова (робота нічних змін) | ||||
15 - 16.02.2021 | 16 - 17.02.2021 | 17 - 18.02.2021 | 18 - 19.02.2021 | 19 - 20.02.2021 | |
Бригада № 1: фронтальний навантажувач - 1; самоскид - 4 | Вокзал (залізничний) | вул.Г.Полуботки (від вул. Пушкіна до вул. Гонча) | Пр.Миру (від Пр. Перемоги до вул. С. Русової)-2 сторони | Пр. Перемоги (від Пр. Миру до танка) | Пр.Перемоги (від 5 кутів до вул.Гончої)-2 сторони |
Пр.Миру (від пр. Перемоги до Червоної площі ) ліва сторона. | вул.Пушкіна (до вул. Шевченко) | ||||
Пр. Миру (від вул. Преображенської до Червоної площі ) права сторона. | вул.Шевченко (від вул. Пушкіна до Червоної площі) | ||||
Пр. Перемоги (пам’ятник Леніну) | |||||
Бригада № 2: фронтальний навантажувач - 1; самоскид - 4 | пр. Миру (від вул. Преображенської до Червоної площі ) ліва сторона | вул.Шеченко (від вул. Пушкіна до вул. Міхнюка ) | Пр.Миру (від вул. С. Русової до Пр. Перемоги )-2 сторони | Пр.Перемоги (від танка до Залізничного вокзалу) | Пр.Перемоги (від вул.Гончої до Пр.Миру)-2 сторони |
вул.Г.Полуботка (від Червоної площі до вул. П’ятницька ) | вул.Пушкіна (від. вул. Шевченко до вул. Преображенська) | Трикутники, коло навколо танку | |||
Пр. Миру (від Червоної площі до Пр. Перемоги ) 2- сторони | вул.Преображенська | ||||
вул.Кирпоноса (від Пр. Перемоги до вул. Коцюбинського). |