22.05.2018
Виконавчий комітет міської ради 17 травня 2018 року погодив доповнення до переліку об`єктів на капітальний ремонт ліфтів міста Чернігова на 2018 рік.
Погоджений перелік складається з 44 об`єктів на загальну суму 5 млн 566 тис. грн.
Загальний обсяг призначень на роботи з капремонту ліфтів в житлових будинках Чернігова у 2018 році складає 6 млн. грн.
Перелік об`єктів на капітальний ремонт ліфтів міста Чернігова на 2018 рік (експертиза; ремонтні роботи):
1. Вул. Рокосовського, 12/2, п.1
2. Вул. Рокосовського, 12/2, п.2
3. Вул. Рокосовського, 16, п.1
4. Вул. Рокосовського, 16, п.2
5. Вул. Рокосовського, 16, п.3
6. Вул. Рокосовського, 16, п. 4
7. Вул. Рокосовського, 16, п. 5
8. Вул. Рокосовського, 37, п. 2
9. Вул. Рокосовського, 37, п.3
10. Вул. Рокосовського, 37, п.4
11. Вул. Рокосовського, 35, п. 1
12. Вул. Рокосовського, 35, п. 3
13. Вул. Рокосовського, 41-Б
14. Вул. Рокосовського, 49, п.1
15. Вул. Всіхсвятська, 2, п.1
16. Вул. Всіхсвятська, 2, п.2
17. Вул. Всіхсвятська, 2, п.3
18. Вул. Космонавтів, 3-А, п.1
19. Вул. Космонавтів, 3-А, п.2
20. Вул. Дмитра Самоквасова, 20, п.1
21. Вул. Дмитра Самоквасова, 20, п.2
22. Вул. Дмитра Самоквасова, 20, п.3
23. Вул. Дмитра Самоквасова, 20, п.4
24. Вул. Дмитра Самоквасова, 20, п.5
25. Вул. Доценка, 26, п.5
26. Вул. Доценка, 26, п.6
27. Вул. Доценка, 26, п.7
28. Вул. Шевченка, 106, п. 1
29. Вул. І. Богуна, 46, п. 2
30. Вул. Старобілоуська, 47, п. 2
31. Вул. 1 Гвардійської Армії, 10, п. 2
32. Вул. 1 Гвардійської Армії, 12/6, п. 1
33. Вул. 1 Гвардійської Армії, 12/6, п. 2
34. Вул. 1 Гвардійської Армії, 14, п. 1
35. Вул. 1 Гвардійської Армії, 14, п. 2
36. Вул. Шевчука, 2, п. 2
37. Вул. Шевчука, 8, п. 1
38. Вул. Шевчука, 8, п. 3
39. Вул. Шевчука, 8, п. 5
40. Вул. Дніпровська, 4. п. 3
41. Вул. Гонча, 52а, п. 2
42. Вул. Текстильників, 15а, пас.
43. Вул. Текстильників, 15а, вант.-пас.
44. Вул. Текстильників, 11а, п. 4
Нагадаємо, що капремонт ліфтів у багатоповерхових будинках здійснюється в рамках Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки.
За інформацією Управління ЖКГ Чернігівської міської ради