11.02.2021
Адресна програма передбачає будівництво у 2021-2025 роках 186 майданчиків, сумарно на 480 заглиблених контейнерів. Дивіться перелік адрес
За дорученням чернігівського міського голови Управління ЖКГ Чернігівської міської ради спільно з профільними комунальними підприємствами розробило адресну програму планового встановлення в Чернігові сучасних майданчиків з напівпідземними контейнерами для збору твердих побутових відходів на найближчі 5 років.
у 2021 році заплановано 38 майданчиків, сумарно на 88 заглиблених контейнерів.
Завершиться оснащення такими контейнерами дворів на території обслуговування КП «ЖЕК-10» і послідовний перехід на територію, яку обслуговує КП «Деснянське».
У 2022 році – заплановане будівництво 55 майданчиків на 127 контейнерів у центральній частині міста.
У 2023 році – будівництво 51 майданчика на 120 контейнерів: завершення планових робіт у центрі міста і перехід у район «Бойової».
У 2024 році – 17 нових майданчиків на 68 контейнерів. Територіально це закінчення запланованого в районі «Бойової» плюс район ЗАЗу.
У 2025 році – будівництво 55 майданчиків на 127 контейнерів у мікрорайонах Шерстянка, Масани, Подусівка.
Адресна програма планового встановлення контейнерних майданчиків з напівпідземними контейнерами для ТПВ на 2021 рік в м. Чернігів | |||
№ | Назва об’єкта (заходу) | будинок | Кількість контейнерів, шт. |
2021 рік | |||
1 | вул. Корольова | 4, 1, 2, 10, 4а, 6, 10а, 6в | 3 |
вул.1 Травня | 182 | ||
вул.Маресьева | 1, 4 | ||
вул.Березовського | 1, 2 | ||
2 | вул.Корольова | 9, 11, 12, 12б, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 21 | 3 |
3 | вул. Галанова, | приватний сектор | 5 |
вул. Героїв Крут, | приватний сектор | ||
4 | вул.1Травня | 191в, 191б, 193, 181а | 2 |
181, 181б,в | |||
5 | вул. Освіти | 10, 12, 14, прив.сектор | 2 |
6 | вул. Освіти, | 4а, 4, 2 | 3 |
вул.Шевченка | 106, 108, прив.сектор | ||
7 | вул. Освіти | 8, 6к1, 2, прив.сектор | 2 |
8 | просп. Перемоги | 195, 203, 205, 201, 199 | 3 |
вул.Рокоссовського | 35 | ||
9 | вул. Шевченка | 110, 112а, | 3 |
вул. Рокоссовського | 3, 5 | ||
10 | вул. Рокоссовського | 23, 9, 11, 13, 17, 19, 21 | 5 |
17а, 23, 25, 27, 29 | |||
11 | просп. Перемоги | 187, 189, 191, 193, приватн. сектор | 3 |
12 | вул. Шевченка | 43, 45, 37, 41, 47, | 2 |
13 | вул. Шевченка | 53, 53а, б, в, 51, 49б | 2 |
вул.Молодшого | 8 | ||
14 | вул. Гетьмана Полуботка | 120, 97, 99, 101, прив.сек | 2 |
15 | вул. Академіка Павлова | 17, 15, 19, 2, 2а, 4, 6 | 2 |
16 | вул. Земська | 72, 70, 68, прив.сектор | 3 |
17 | вул. Шевченка | 44, 44а, 46 | 1 |
вул.Милорадовичів | 55 | ||
18 | вул. Шевченка | 48 прив.сектор | 1 |
19 | вул. Мендєлєєва | 1б, приват.сектор | 1 |
20 | вул. Генерала Пухова | 117, 119, 121, | 3 |
вул.Доценка | 30, 30а, 32 | ||
21 | вул. Генерала Пухова | 103, 105, 103а | 1 |
22 | вул. Малиновського | 41, 39 | 1 |
вул.Борщова | 2, 4 | ||
23 | вул. Кільцева | 20 | 2 |
вул. Г.Веревки | 12 | ||
24 | вул. Шевченка | 248, 246а, прив.сектор | 1 |
25 | вул. Генерала Пухова | 131к3, к1, к2, 129к2, 3 | 3 |
133 | |||
вул. Белова | 30к3 | ||
26 | вул. Доценка | 17г, 17а,б,в, 17,25в | 3 |
27 | вул. Гетьмана Полуботка | 76, 74, 74а, 78, 80 | 2 |
28 | вул. Терентія Кореня | 9 | 3 |
вул. Г.Полуботка | 84 | ||
пр-т Перемоги | 163, 159, 155, 153. | ||
29 | вул. Любомира Бондарука | 8 | 2 |
просп.Перемоги | 114, 116, 118, 120, 128 | ||
30 | вул. Савчука | 5, 1, 3, | 3 |
31 | вул. Савчука | 7, 9, 11 | 3 |
32 | вул. Савчука | 7а,б | 1 |
33 | вул. Олега Міхнюка | 1,7, 9 | 1 |
34 | вул. Шрага | 9 | 2 |
вул.Шевченка | 47а, 49а | ||
35 | вул. Шевченка | 32 | 1 |
вул. Молодшого | 1 | ||
36 | вул. Олександра Молодшого | 12а, 12 | 2 |
вул. Шевченка | 30 | ||
37 | просп. Перемоги | 151, 151а, 149, 143, 145, 147 | 3 |
38 | просп. Перемоги | 115, 123, 125, 121 | 3 |
Адресна програма планового встановлення контейнерних майданчиків з напівпідземними контейнерами для ТПВ на 2022 рік в м. Чернігів | |||
№ | Назва об’єкта (заходу) | будинок | Кількість контейнерів, шт. |
2022р | |||
39 | вул. Гетьмана Полуботка | 26, 28, 30 | 4 |
вул.Пушкина | 30, 34а,б,в | ||
вул.Коцюбинського | 83 | ||
40 | вул. Мстиславська | 10, 8, 12 | 3 |
вул.Коцюбинського | 65, 67, 69, 69а | ||
41 | вул. Мстиславська | 16, 18, 20, | 1 |
42 | вул. Мстиславська | 25, 21 | 2 |
пр-т.Перемоги | 103 | ||
43 | вул. Родимцева | 5, 3, 7, 2, 2а | 3 |
вул. Мстиславська | 3 | ||
вул. Преображенська | 14, 14а, 16, 20, 22 | ||
44 | вул. Родимцева | 6, 8, 9, 11, | 2 |
45 | вул. Шевченка | 18 | 2 |
вул.Г.Полуботка | 11 | ||
46 | просп. Перемоги | 107 | 1 |
вул.Коцюбинського | 82, 84 | ||
вул.Гонча | 41 | ||
47 | вул. Гетьмана Полуботка | 24 | 4 |
вул.Гонча | 31 | ||
вул.Коцюбинського | 89, 71 | ||
48 | вул. Преображенська | 14б, 14, 14а, 16 | 2 |
10 | |||
49 | вул. Гетьмана Полуботка | 7, 5, 9, | 1 |
вул.Гонча | 22, 22а, 24 | ||
50 | вул. Коцюбинського | 76, 74, 78 | 1 |
51 | просп. Перемоги | 117, 119, 119а | 2 |
52 | просп. Перемоги | 91, 89, 87, | 2 |
просп. Миру | 31 | ||
53 | просп. Перемоги | 63, 67, | 2 |
вул.Коцюбинського | 32 | ||
54 | вул. Магістратська | 4 | 2 |
вул.Князя Чорного | 13, 15, 17 | ||
12, 14, 16 | |||
вул.Кирпоноса | 14 | ||
55 | просп. Перемоги | 71, 73, | 2 |
вул. Реміснича | 29 к1, 2, 31 | ||
56 | просп. Перемоги | 98, 96, 94, | 3 |
вул.П ҆҆ятницька | 19, 23 | ||
57 | вул. Реміснича | 55а, 45, 55, 57, 53 | 2 |
вул.І.Мазепи | 2, 4, 6, 2а, | ||
просп. Миру | 42 | ||
58 | вул. Князя Чорного, | 11, 13, | 2 |
просп. Миру | 16 | ||
59 | вул. Реміснича | 58 | 3 |
вул.І.Мазепи | 10, 12а | ||
вул.Любецька | 5,7 | ||
60 | просп. Перемоги | 50, 48, 46, 44, 42, 40, 36, 38 | 1 |
61 | просп. Перемоги | 56, 58, 54, 52, | 2 |
вул.Воскресенська | 35а, 37 | ||
62 | вул. Івана Мазепи | 20, 22, 32, 34 | 2 |
63 | вул. Коцюбинського | 72, 72а, 68, 66 | 2 |
64 | вул. Шевченка | 16, 14, 10 | 2 |
65 | вул. Преображенська | 2, 4, 6, 8 | 2 |
66 | просп. Миру | 17, 17а, | 1 |
вул.Серьожнікова | 6,6а | ||
67 | вул. Гетьмана Полуботка | 8а, 6а, 8, 6, 10 | 1 |
68 | просп. Миру | 12 | 1 |
вул.Кирпоноса | 7, 11а, | ||
69 | вул. Коцюбинського | 50, 46, 48, 52 | 2 |
вул. Миру | 24 | ||
70 | вул. Шевченка | 9 | 3 |
вул. Миру | 21 | ||
вул.Серьожникова | 8, 1 | ||
71 | вул. Мстиславська | 26, 28 | 1 |
72 | вул. Гонча | 52, 52а, 54, | 3 |
вул.Чернишевського | 20 | ||
вул. Мстиславська | 45, 47 | ||
73 | вул. Мстиславська | 38а, 36, 34, 34а, 38, 40, 42 | 4 |
74 | вул. Мстиславська | 33 | 2 |
просп. Перемоги | 102 | ||
прив.сектор | |||
75 | вул. П`ятницька | 47, 49 | 2 |
вул. Київська | 17 | ||
76 | просп. Миру | 45, 47 | 2 |
вул. Київська | 5 | ||
77 | просп. Перемоги | 104, 102 | 1 |
78 | вул. Гонча | 65, 65а | 1 |
вул. Зелена | 11 | ||
79 | просп. Миру | 35, 35а, б, 33 | 2 |
просп. Перемоги | 90 | ||
вул.П ятницька | 36 | ||
80 | вул. Київська | 6, 2, | 3 |
вул.Мстиславська | 50 | ||
вул.П ятницька | 53 | ||
81 | вул. Мстиславська | 56 | 3 |
вул.С.Русової | 16, 18 | ||
вул.П ятницька | 79, 61, 63 | ||
вул.Гоголя | 19, 21 | ||
82 | вул. Мстиславська | 52 | 1 |
83 | вул. Гонча | 76, 80, 78, | 3 |
вул. Мстиславська | 79 | ||
84 | вул. Гонча | 84, 88, | 3 |
вул. Мстиславська | 81, 83 | ||
85 | вул. Гонча | 90 | 4 |
вул. Гоголя | 22 | ||
86 | вул. Мстиславська | 58 | 5 |
87 | вул. П`ятницька | 90 | 3 |
вул. Гоголя | 8, 10, | ||
вул. Котляревського | 13, 15 | ||
88 | вул. Київська | 14, 14б | 2 |
89 | просп. Миру | 55 | 4 |
вул. П`ятницька | 68 к1 ,2, 3, 70 к1, 2, 3, 72 к1, 2, 3; 74 | ||
90 | просп. Миру | 61,63 | 3 |
вул. Котляревського | 3, 5, 9, 11 | ||
91 | вул. Котляревського | 34 | 2 |
вул. Мстиславська | 111,прив.сектор | ||
92 | вул. Котляревського | 4 | 5 |
вул. П`ятницька | 92, 94, 102 | ||
просп. Миру | 89 | ||
93 | вул. Софії Русової | 25 | 3 |
Адресна програма планового встановлення контейнерних майданчиків з напівпідземними контейнерами для ТПВ на 2023 рік в м. Чернігів | |||
№ | Назва об’єкта (заходу) | будинок | Кількість контейнерів, шт. |
2023р. | |||
94 | вул.Пирогова | 3, 1 | 2 |
просп. Миру | 50 | ||
95 | вул. Пирогова | 22, 22а | 1 |
96 | вул. Радченка | 4, 6, 8, | 3 |
вулВ.Чорновола | 49, 49/2 | ||
вул.Старобілоуська | 31, 33, 35 | ||
97 | вул. Радченка | 14, 12, 18, 20, 22а, б, в | 2 |
вул.Старобілоуська | 47, 49 | ||
98 | вул. Старобілоуська | 61а, 61 | 2 |
99 | вул. В'ячеслава Чорновола | 21, 23, 19, 17, 15, 13, 11, | 3 |
100 | вул. В'ячеслава Чорновола | 9, 7, 5, 3 | 2 |
101 | вул. В'ячеслава Чорновола | 15а, 17 | 2 |
102 | вул.В.Чорновола | 8, 10, 12, 6, 4, 2, 2а, 2б | 5 |
103 | вул. Любецька | 2, 2а | 1 |
вул.І.Мазепи | 21а | ||
104 | вул. Любецька | 15,17 | 2 |
вул.В.Чорновола | 32, 30, 26, 42а, 38, 40, 40а | ||
105 | вул. Пирогова | 2, 5, 7, 7а | 1 |
106 | просп. Миру | 54, 52, 56 | 2 |
107 | вул. М. Небаби | 100, 102,прив. сектор | 2 |
108 | вул. Козацька | 16, 18, 20, 36Б | 2 |
109 | вул. Козацька | 6, 8, 12 | 2 |
110 | вул. Козацька | 22, 24, 26, 28, 30, 32 | 2 |
111 | вул. Козацька | 34, 36, 38, 40, 42, 44 | 3 |
вул.Громадська | 19 | ||
вул.Рашевського | 2, 4а | ||
112 | вул. Козацька | 48, 50, | 3 |
вул.Громадська | 29а, 35, прив.секто | ||
113 | вул. 1-ї Гвардійської Армії | 37, 39, 39а | 2 |
вул.Шевчука | 3 | ||
114 | вул. 1-ї Гвардійської Армії | 16, 14, 12, 10, 8, 6 | 7 |
вул.Шевчука | 8, 4, | ||
вул.Самострова | 9, 11, 13 | ||
115 | вул. 1-ї Гвардійської Армії | 4 | 3 |
вул. В.Чорновола | 11 | ||
116 | вул. Івана Богуна | 44, 38, 48, 50, 46, 46а, 42 | 5 |
117 | вул. Івана Богуна | 51, 45, 43 | 2 |
118 | вул. Любецька | 31, 21 | 2 |
вул. І.Богуна | 54, 58 | ||
119 | вул. Любецька | 11 | 2 |
вул.І.Мазепи | 11, 13, 9а | ||
120 | пров. Коцюбинського | 5 | 2 |
вул.Князя Чорного | 4/7, 4/6, 4/4 ,4/1 | ||
121 | вул. Хлібопекарська, | 11, прив.сектор | 1 |
122 | вул. Хлібопекарська | 16, 18, | 2 |
пров.Коцюбинського | 4б | ||
123 | просп. Перемоги | 27, 29, 31, 35, 25 | 3 |
вул.Попудренка | 8, 10, 10а, 12а,б | ||
124 | просп. Перемоги | 21 | 1 |
вул.Попудренка | 2, 4, 6 | ||
125 | вул. Івана Мазепи | 51, 49, 47, 45, 43, 43а | 4 |
41 | |||
просп. Перемоги | 17, 13, | ||
вул.Жабинськго | 1,3 | ||
126 | вул. Попудренко | 29, 26, 24, 22, 20 | 3 |
просп. Перемоги | 47, 45, 43 | ||
вул.Коцюбинського | 2 | ||
127 | вул. Промислова | 1 | 2 |
вул.Межева | 1, 3 | ||
вул.Малясова | 19, 27 | ||
вул.Попудренка | 11, 17, 19 | ||
128 | вул. Промислова | 2, 2а | 1 |
вул.Малясова | 35, 35а | ||
вул.Попудренка | 7 | ||
129 | вул. Малясова | 37, 39, | 1 |
вул. І.Мазепи | 44, 46 | ||
вул.Попудренка | 1, 3, 5 | ||
130 | вул. Івана Мазепи | 54, 56, 60а | 3 |
вул.Музична | 2 | ||
131 | вул. Івана Мазепи | 68, 68а, б, 72а | 3 |
132 | вул. Любецька | 44, 44в, | 2 |
вул.Ріпкінська,прив.сектор | 1, 3 | ||
133 | вул. Жабинського | 2Б, 2д | 3 |
134 | вул. Жабинського, | 2,прив сектор | 2 |
135 | вул. Жабинського | 2є, 2в | 2 |
136 | просп. Перемоги | 18, 14, 10, 12 | 3 |
вул.І.Мазепи | 37, 37а, 37г | ||
вул.Жабинського | 9 | ||
137 | вул. Івана Мазепи | 29, 25, 27, 31, 33а | 2 |
138 | вул. Ріпкінська | 1, 3 | 2 |
вул. Любецька | 44а | ||
139 | вул. Ватутіна | 52 | 1 |
140 | вул. Музична | 10, 4, 6, 8, 16, 18, 20 | 2 |
вул.Промислова | 42а, б, 44 | ||
141 | вул. Музична | 5, 3, 7 | 2 |
вул. Толстого | 25 | ||
142 | вул. Толстого | 94, 96, 98, 100, 102 | 3 |
104, 106, 118, 118б | |||
143 | вул. Толстого | 126, 120, 122, 124, 128 | 3 |
130, 132, 134, 136 | |||
144 | вул. Толстого | 140, 138, 138а, 142, 152 | 2 |
Адресна програма планового встановлення контейнерних майданчиків з напівпідземними контейнерами для ТПВ на 2024 рік в м. Чернігів | |||
№ | Назва об’єкта (заходу) | будинок | Кількість контейнерів, шт. |
2024р | |||
145 | вул. Героїв Чорнобиля, | 4а, 2, 4, 10, 6 | 2 |
146 | вул. Юрія Мезинцева | 80, 87, | 7 |
вул.Льотна | 41, 27а, 29, 27, 25б, 25а | ||
22, 23, 21, 19, 17, 17а, | |||
13, 15 | |||
147 | просп. Миру | 151а, 143а, 147 | 2 |
153, 151, 143 | |||
148 | вул. Героїв Чорнобиля | 5, 3, 1 | 2 |
149 | просп.Миру | 157, 155а, 155, 161, 159, | 4 |
вул.Льотна | 4, 6 | ||
150 | вул. Льотна | 3, 1, 3в, 3а | 3 |
151 | вул. Курсанта Єськова | 8а, 6к1, 2, 8, 4, 14, 14к3, | 7 |
14а, 10к1, 2, 3 | |||
152 | вул. Стрілецька | 88, 92, 94, 96, 98, 100 | 1 |
153 | вул. Льотна | 5б, 5в, 5, 11, 11а, 9, 7, 5а | 5 |
154 | вул. Кошового | 19, 33, 31, 27, 43, 35, 29, 25 | 3 |
155 | вул. Мстиславська | 175, 177, 173, 179, 181 | 5 |
вул. Льотна | 22 | ||
156 | вул. Кошового | 3 | 2 |
просп.Миру | 189, 189а | ||
прив сект, | |||
157 | просп. Миру | 204, 210, 214, 212, 206 | 4 |
пр.Гомельский | 5, 7, 17б | ||
158 | просп. Миру | 207, 215, 213а, 209, 211 | 7 |
211а, 205, 203а, 207а | |||
201а, 197, 197а, 201, 199, 201б | |||
вул. О.Кошевого | 4а, 6, 4, 18, 20, 22, 24 | ||
159 | просп. Миру | 182, 186, 188, 190 | 2 |
вул.М.Загривного | 1а, 3, 3а, 5, | ||
160 | просп. Миру | 269, 271, 271а, 247а | 7 |
255а, 263, 261, 255 | |||
161 | просп. Миру | 253, 259, 257, 251, 277 | 5 |
249 |
Адресна програма планового встановлення контейнерних майданчиків з напівпідземними контейнерами для ТПВ на 2025 рік в м. Чернігів | |||
№ | Назва об’єкта (заходу) | будинок | Кількість контейнерів, шт. |
2025р | |||
162 | вул. Самоквасова | 4, 1, 3 6, 6а, 7а, 5, 9 | 3 |
163 | вул. Самоквасова | 11, 15, 7, 17, 19 | 3 |
164 | вул. Самоквасова | 16, 21, 23, 18, 20, 12 | 4 |
165 | вул. Ушинського | 8, 6а, | 3 |
вул.І.Мазепи | 78а | ||
166 | вул. Циолковського | 2, 4 | 2 |
вул. Текстильників | 34 | ||
167 | вул. Текстильників | 39 ,33, 31, 35, 11б | 1 |
168 | вул. Текстильників | 41, 19, 21, 25а, 23 | 1 |
169 | вул. Текстильників | 9а, 11а, 15а, 13, 15, 9 | 4 |
170 | вул. Текстильників | 20, 24, 22, 24а, 18, 16, 14, | 5 |
8, 6, 41, 12 | |||
вул.Самоквасова | 10 | ||
171 | вул. Гагаріна | 4, 5, 2, 7, 9, 2а, 6, 9а, 11, | 3 |
вул.Кримська | 2 | ||
172 | вул. Дніпровська | 6, 4, 2, 10 | 3 |
173 | вул. Заньковецької | 28, 30, | 4 |
вул. Дніпровська | 31, 35, | ||
вул.Харьківська | 2, 6, 8, 10, 12 | ||
174 | вул. Незалежності | 16, 18, 22, 24, | 4 |
вул. Красносільського | 87, прив.сектор | ||
175 | вул. Незалежності | 48, 40, 46, 50, 52, 56 | 4 |
176 | вул. Незалежності | 15, прив.сектор | 2 |
177 | вул. Незалежності | 76, 78, 74, 60, 80, 82, | 5 |
прив.сектор | |||
178 | вул. Незалежності | 68, 62, 60, 72, 70 | 3 |
179 | вул. Елеваторна | 2, 4, 8а | 2 |
180 | вул. Красносільського | 21, 27, 23а | 2 |
181 | вул. Красносільського | 71, 71а, б, 73, 75 | 5 |
вул.Незалежності | 12, 12б, 14 | ||
182 | вул. Красносільського | 79, 73а, 83, 85, 85а | 4 |
183 | вул. Красносільського | 47, 49, 37, прив сектор | 2 |
184 | вул. Нафтовиків | 7, 17, 19, 21, 13, 11, 9, 1 | 2 |
185 | вул. Нафтовиків | 10, 8, 6, 12, 14, 16 | 1 |
186 | вул. Красносільського (біля приватного сектору) | 5 |